HP LaserJet Pro MFP M428dw
Основные характеристики
| Применение (Использование) | Офис |
| Категория принтеров | Лазерный МФУ |
| Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование |
| Название расцветки | Серый |
| Тип принтера | Монохромный |
| Макс. формат бумаги | A4 |
| Цвет | Серый |
Принтер
| Технология печати | Лазер |
| Разрешение печати | 1200 x 1200 точек на дюйм |
| Конфигурация картриджей/бака | 1x Тонер |
| Цвета | Черный |
| Двусторонняя Печать | Автоматический |
| Месячный рабочий цикл | 80000 Страниц/Месяц |
| Скорость ч/б печати ISO/IEC | 40 стр/мин |
| Время первой распечатки | 6.3 s |
Размеры и Вес
| Ширина | 430 мм |
| Высота | 325 мм |
| Глубина | 634 мм |
| Вес | 12.9 кг |
Подключения
| Wi-Fi | Да |
| USB | USB 2.0 |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | Apple AirPrint; Google Cloud Print 2.0; Mopria-certified; Wi-Fi Direct, HP Smart App |
Сканер
| Тип сканера | Планшетный, ADF |
| Формат сканера | A4 |
| Скорость сканирования , одностороннее @300 точек на дюйм | 29 дюйм/мин |
Обработка бумаги/носителей
| Емкость кассетного лотка | 100 листов |
| Дополнительный лоток | 550 |
| Емкость выходного лотка | 150 cтраниц |
| Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный лоток, Универсальный лоток, ADF |
| Емкость многоцелевого лотка | 250 листы |
| Размеры носителей | A4; A5; A6; Letter; Legal; B5 |
Копировальный аппарат
| Сокращение/Расширение | 25-400>#/b### |
Панель управления
| Панель управления | Сенсорная |
| Тип дисплея | Сенсорный экран |
| Размер экрана | 2.7" |
Расходные материалы
| Совместимые расходные материалы | Cartridge HP LaserJet 59X |
| Чернила/тонер включен в комплект | 1x Black |
| Емкость стартовых картриджей | 10 000 страниц |
Отзывы не найдены