HP LaserJet Pro MFP M428dw
Caracteristici de Bază
| Categorie imprimantă | Multifunctional laser |
| Aplicare (Utilizare) | Birou |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Nuanță culoare | Gri |
| Tip imprimantă | Monocrom |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Culoare | Gri |
Imprimantă
| Tehnologia de imprimare | Laser |
| Rezoluție imprimare | 1200 x 1200 dpi |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 1x Toner |
| Culori | Negru |
| Imprimare duplex | Automat |
| Ciclu de lucru lunar | 80000 Pagini/Lună |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 40 f/m |
| Timpul primei imprimări | 6.3 s |
Dimensiuni și Greutate
| Lățime | 430 mm |
| Înălțime | 325 mm |
| Adâncime | 634 mm |
| Greutate | 12.9 kg |
Panou de control
| Panou de control | Control Touch |
| Tip de display | Ecran tactil |
| Dimensiune display | 2.7" |
Scaner
| Tip scaner | Tablet, ADF |
| Format scaner | A4 |
| Viteza de scanare, o parte @300dpi | 29 ipm |
Prelucrare hârtie/suport
| Capacitatea tăvii de casete | 100 foi |
| Tavă opțională | 550 |
| Capacitate tavă de ieșire | 150 pagini |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x casetă tava, Multi-scop tava, ADF |
| Capacitatea tăvii multifuncționale | 250 foi |
| Dimensiuni Media | A4; A5; A6; Letter; Legal; B5 |
Conexiuni
| USB | USB 2.0 |
| Rețea Ethernet | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | Apple AirPrint; Google Cloud Print 2.0; Mopria-certified; Wi-Fi Direct, HP Smart App |
Copiator
| Reducerea/Extinderea | 25-400>#/b### |
Consumabile
| Consumabile compatibile | Cartridge HP LaserJet 59X |
| Cerneala/toner inclus în set | 1x Black |
| Capacitatea сartușelor de pornire | 10 000 pagini |
Nici o recenzie la acest produs