KYOCERA ECOSYS P6230cdn
Особенности принтера KYOCERA ECOSYS P6230cdn
Лазерный цветной принтер Kyocera P6230cdn - новая модель цветного принтера формата А4. Новинка приходит на смену модели P6130cdn, и сохранив емкие картриджи и лотки для бумаги, обладает еще большим запасом прочности – до 80 тыс. страниц в месяц, а также сниженным электропотреблением и сокращенным временем прогрева и печати первой страницы.
- 30 цветных и монохромных страниц в минуту формата А4 с разрешением 1200dpi
- Нагрузка до 80 тыс. страниц в месяц, ресурс картриджей – 13,5 тыс. стр. черный и 11 тыс. стр. комплект цветных (совместимые картриджи или заправка), оригинальные - 8 тыс. и 6 тыс. соответственно
- Сетевой Gigabit Ethernet и USB интерфейсы, дуплекс в стандартной комплектации
- Многоцелевой лоток на 50 листов, универсальная кассета на 500 листов
- Самые низкие затраты на печать в своем классе – 0,02 евроцента за цветную страницу А4 (при условии заправок)
- Ресурс ремкомплекта (фотобарабан,DV модуль, печка) - 200 000 оттисков
- Жизненный цикл устройства - минимум 6 ремкомплектов (1 200 000 оттисков).
- Гарантийный срок - 3 года!
| Основные характеристики | |||
| Формат | A4 | ||
| Скорость печати(стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 30 / - | |
| Цветная (A4/A3) | 30 / - | ||
| Скорость печати дуплекс (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 15 / - | |
| Цветная (A4/A3) | 15 / - | ||
| Эффективность дуплекса, (%) | Монохромная печать | 50 % | |
| Цветная печать | 50 % | ||
| Время разогрева (сек.) | 26 | ||
| Время выходы первой страницы (в сек., ЧБ/Цвет) | 6 / 7 | ||
| Разрешение печати | 1200 | ||
| Память, Мб | Стандарт/Опция | 1024 MB RAM | |
| HDD диск | Опция | 1GB + 128GB SSD | |
| Процессор | ARM Cortex-A9 D.core 1,2 ГГц + ARMCortex-M3 100 МГцPowerPC 465S / 1 GHz | ||
| Контроллер | Prescribe IIc | ||
| Дисплей | LCD: 21 символов x 2 строки | ||
| Максимальная месячная нагрузка, стр | 80,000 | ||
| Интерфейсы | |||
| Parallel (IEEE 1284) | - | ||
| USB | 2.0 (Hi-Speed) | ||
| USB-Host | Да | ||
| Fast Ethernet | Да | ||
| Бумага | |||
| Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 50 |
| баннер | нет | ||
| Кассета (стандарт) | 500 | ||
| Максимальная емкость (с опциями) | 2,050 | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 70 x 148 мм - 216 x 356 мм |
| баннер | нет | ||
| Кассета | стандартный размер | 105 x 148 мм - 216 x 356 мм | |
| баннер | 70 x 148 мм - 216 x 356 мм | ||
| Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 60-220 |
| баннер | нет | ||
| Кассета | стандарт | 60-163 | |
| опция | 60-163/60-220 | ||
| Дуплекс | 60-163 | ||
| Выходная емкость (листов) | Стандартная емкость | 250 | |
| Максимальная емкость (с опциями) | 250 | ||
| Дуплекс | Стандарт | ||
| Область печати | |||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | нет |
| A4R (210x297мм) | 0 мм | ||
| A5R (148x210мм) | 0 мм | ||
| A3+ (305x457мм) | нет | ||
| Печать без полей | A3+ (305x457мм) | нет | |
| Функции печати | |||
| Эмуляция | PCL6 | Да | |
| PostScript | PS3 | ||
| KC-GL | - | ||
| PDF Direct Print 1.7 | Да | ||
| TIFF (via USB-Host) | Да | ||
| JPEG (via USB-Host) | Да | ||
| XPS Direct Print | Да | ||
| 3 tier colour coverage counter | Да | ||
| Питание (Вт) | |||
| Печать | 466 | ||
| Режим ожидания | 56 | ||
| Режим сна | 0,6 | ||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | |||
| Уровень шума аппарата | |||
| Печать (ЧБ/Цвет) | 49,5 | ||
| Ожидание (ЧБ/Цвет) | < порога чувствительности | ||
| Оптимальные условия работы и габариты | |||
| Температура | 10° C-32.5° C | ||
| Влажность | 15%-80% | ||
| Высота над уровнем моря | макс. 2.500 метров | ||
| Освещенность | макс. 1.500 Lux | ||
| Размер: (ВxШxД) | 409,5 x 390 x 532 | ||
| Вес (кг) | 28,3 | ||
| Расходные материалы | |||
| Тонер-картриджчерный | Наименование (Black) | TK-5270K | |
| Ресурс, стр | 8000 | ||
| Тонер-картриджи цветные | Наименование (CMY) | TK-5270C/M/Y | |
| Ресурс, стр | 6000 | ||
| Стартовый тонер, стр | 3,500 (black)/2,500 (cmy) | ||
| Ремкомплект, стр | MK-5140 - 200.000 стр | ||
| Бункер отработанного тонера | Входит в состав ТК | ||
| Ресурс фотобарабана, стр | 200 000 | ||
| Сертификаты качества | |||
| TÜV, GS, CE | TÜV, GS, CE | ||
| Energy Star | Да | ||
| Blue Angel | Да | ||
| Nordic Swan | Да | ||
| Функции безопасности | |||
| Безопасность HD | Data Security Kit | - | |
| Management Data Encryption (AES) | - | ||
| Document Box saved data encryption | - | ||
| HDD Overwrite | - | ||
| ISO 15408 certification | - | ||
| Безопасность документов | Private Print | Да | |
| Secure Watermark | Да | ||
| Printed Document Copy Guard (A) | - | ||
| Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | - | |
| IPP OVER ssl | Да | ||
| IPsec | Да | ||
| SNMPv3, SSL | Да | ||
| HTTPS | Да | ||
| Безопасность сети и устройства | IPv6 | Да | |
| USB Interface Lock | Да | ||
| Panel Interface Lock | Да | ||
| IP and Port Filter | Да | ||
| Авторизация | Department Authorisation | Да | |
| Color Lock | Да | ||
Отзывы не найдены