Principalele Caracteristici
| Caracteristică | Detalii |
| Tip de Utilizare (Aplicare) | Birou Mediu/Mare, Grup de Lucru, Imprimare Color |
| Categorie Imprimantă | Imprimantă Laser |
| Funcții Imprimantă | Numai Imprimare |
| Tip Imprimantă | Color |
| Format Maxim Hârtie | A4 |
| Culoare | Alb/Gri (Carcasă) |
Specificatii Printer
| Caracteristică | Detalii |
| Tehnologie de Imprimare | LED/Laser |
| Viteza de Imprimare (A4) | 30 pagini/minut (ppm) (Mono și Color) |
| Viteza de Imprimare Duplex | Până la 12 fețe/minut (Mono și Color) |
| Rezoluție Imprimare | Până la 2400 x 600 dpi |
| Imprimare Duplex | Da (Automată) |
| Timp de Ieșire a Primei Pagini | Sub 13.5 secunde (Mono) / Sub 13.5 secunde (Color) |
Gestionarea Hârtiei / Media
| Caracteristică | Detalii |
| Capacitatea Tăvii Standard | 250 de coli |
| Tavă Universală (MF) | 50 de coli |
| Capacitate Tavă de Ieșire | 150 de coli (cu fața în jos) |
| Dimensiuni Media Suportate | A4, Letter, A5, B5, Executive, Legal, Folio |
| Greutatea Hârtiei Compatibile | 60 – 163 g/m² (din tavă) / 60 – 200 g/m² (din MF) |
Conectivitate și Sisteme de Operare
| Caracteristică | Detalii |
| Interfață USB | USB 2.0 de viteză maximă |
| Rețea Cablată (Ethernet) | 10Base-T/100Base-TX (Opțional sau în alte modele din serie) |
| Rețea Wireless (Wi-Fi) | 802.11b/g/n (Inclusă) |
| Suport Mobile | Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria |
| Memorie | 512 MB |
| Display | Ecran tactil color LCD |
Consumabile și Dimensiuni
| Caracteristică | Detalii |
| Toner de Pornire Inclus | Până la 1000 de pagini (Negru, Cyan, Magenta, Galben) |
| Consumabile Standard | Toner: (Ex. Seria TN-259/259XL) |
| Unitate Tambur (Drum Unit) | (Ex. Seria DR-259CL - Durată lungă de viață) |
| Greutate (Netă) | Aprox. 18.2 kg |