Кулер для процессора Deepcool THETA9 PWM
Основные характеристики
| Тип охлаждения | Кулер для процессора |
| Система охлаждения | Активный |
| Тип подшипника | Гидравлический Подшипник |
| Применение (Использование) | Процессорные кулеры |
| Количество вентиляторов в комплекте | 1 |
| Разъём для вентилятора | 4-контактный |
| Размер вентиляторов | 92 мм |
| Материал радиатора | Алюминий |
Производительность
| Тип регулятора оборотов | PWM |
| Макс. поток воздуха | 58 куб.фут/мин |
| Макс. скорость вращения | 3200 об/мин |
| Уровень шума | 41.3 дБА |
| Рекомендуемый TDP | 65W |
Совместимость
| Поддерживаемые сокеты | LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200 |
| Размеры радиатора (Ш х В х Г) | 100 x 100 x 46.5 мм |
Размеры и Вес
| Размеры | 100 x 100 x 46.5 мм |
| Вес | 268 г |
Отзывы не найдены