Epson SureColor SC-T5405
Компактный и универсальный инженерный принтер формата А0+ для средних рабочих груп
• Скорость печати до 22 сек на отпечаток А1
• Печатающая головка нового поколения Epson PrecisionCore TFP
• Поддержка AirPrint, WiFi Direct
• Низкая себестоимость печати
• Картриджи емкостью 110,350 и 700 мл
• Пигментные чернила Epson UltraChrome XD2
• Ширина печати 36 дюймов
• Память принтера 1 Гб
• Компактный дизайн, сенсорный дисплей 4.3”
• Печать CAD и POS
| Устройство | Широкоформатный принтер |
| Применение | |
| Гарантия, мес | 24 |
· Основные характеристики
| Формат печати | A0+ |
| Ширина печати, дюймы | 36 |
| Ширина печати, мм | 914 |
| Скорость печати а1, сек | 22 |
· Технология печати
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson PrecisionCore Micro TFP |
| Конфигурация дюз | 800x4 |
| Разрешение печати, dpi | 2400x1200 |
| Минимальный объем капли, пл | 4 |
· Технология чернил
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 4 |
| Количество слотов для картриджей | 4 |
· Интерфейсы
| USB 2.0, тип B | Нет |
| USB 3.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения |
· Работа с носителями
| Печать без полей | Да |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Количество поддерживаемых рулонов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 914 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,05 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 0,30 |
| Печать на рулоне | Да |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 170 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 254 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 914 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,05 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,30 |
· Расходные материалы
| Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
| Емкость базовых картриджей | 110 |
| Емкость стандартных картриджей | 350 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 700 |
· Дополнительная информация
| Память, Мб | 1024 |
| Программное обеспечение | |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 38 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
· Габариты
| Ширина, мм | 1385 |
| Глубина, мм | 750 |
| Высота, мм | 1060 |
| Вес, кг | 76 |
· Характеристики сканера
| Тип матрицы | Режим увеличенная копия |
Отзывы не найдены