Kyocera M4132idn
Профессиональное монохромное (черно-белое) МФУ 3 в 1 (копир, принтер, цветной сканер, факс - опция) формата А3 Kyocera M4132idn для больших офисов и рабочих групп.
- Ресурс ремкомплекта (фотобарабан, DV модуль, печка) - 300 000 оттисков
- Жизненный цикл устройства - минимум 6 ремкомплектов (1 800 000 оттисков).
- Гарантийный срок - 3 года!
Особенности KYOCERA ECOSYS M4132idn
| Скорость печати | 32 страниц формата А4 в минуту 17 страниц формата А3 в минуту | ||
| Нагрузка | до 100 тыс. страниц в месяц | ||
| Ресурс картриджа | 15 тыс. страниц (совместимые до 25 тыс страниц) | ||
| Емкость податчиков бумаги | До 1600 листов с набором дополнительных устройств для подачи и обработки копий | ||
| Прочее | Цветная сенсорная панель, удобная система пошаговой навигации, платформа HyPAS™ с возможностью индивидуальной настройки | ||
| Ресурс фотобарабана | 300 000 оттисков |
Производство: Kyocera
| Основные характеристики | |||
| Формат | A3 | ||
| Скорость печати, стр | ЧБ (A4/A3) | 32 / 17 | |
| Скорость печати дуплекс, стр | ЧБ (A4/A3) | 32 / 12 | |
| Эффективность дуплекса | ЧБ (A4/A3) | 100% / 75% | |
| Скорость копирования, стр | ЧБ (A4/A3) | 32 / 12 | |
| Производительность сканирования | Дуплекс =>Дуплекс | i.n.a | |
| Односторонняя =>Дуплекс | 91% | ||
| Время разогрева (сек.) | 20 | ||
| Время выходы первой страницы, копирование (в сек., ЧБ/Цвет) | 7,8 | ||
| Время выходы первой страницы, печать (в сек., ЧБ/Цвет) | 5.2 | ||
| Разрешение | Копирование | 1200 dpi | |
| Печать | 1200 dpi | ||
| Память, Мб стандарт/опция | 1,024 MB/2,048 MB | ||
| HDD диск опция | |||
| Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core1,2 ГГц | ||
| Контроллер | Prescribe IIe | ||
| Дисплей | Сенсорный экран: 10.9 см | ||
| Максимальная месячная нагрузка, стр | 100,000 | ||
| Интерфейсы | |||
| Parallel (IEEE 1284) | - | ||
| USB | Да | ||
| USB-Host | Да | ||
| Fast Ethernet | Да | ||
| Бумага | |||
| Автоподатчик | Емкость, листов | 50 | |
| Дуплекс | реверсивный | ||
| Плотность бумаги (г/м²) | 45–160 (Дуплекс -120) | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) | A3, A4, A5 | ||
| Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 100 |
| баннер | нет | ||
| Кассета (стандарт) | 500 | ||
| Максимальная емкость (с опциями) | 1600 | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 98 x 148 - 297 x 432 мм |
| баннер | нет | ||
| Кассета | стандартный размер | 98 x 148 - 297x 432 мм | |
| баннер | 98 x 148 -297 x 432 мм | ||
| Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 45 - 256 |
| баннер | n.a | ||
| Кассета | стандарт | 60-163 | |
| опция | 60-163 | ||
| Дуплекс | 60-163 | ||
| Автоподатчик | 45–160 | ||
| Выходная емкость (листов) | Стандартная емкость | 250+50 | |
| Максимальная емкость (с опциями) | 550 | ||
| Дуплекс | Стандарт | ||
| Область печати | |||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | 4мм |
| A4R (210x297мм) | 4мм | ||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||
| A3+ (305x457мм) | нет | ||
| Печать без полей | A3+ (305x457мм) | нет | |
| Незапечатываемая область | Копирование | A3 (297x420мм) | 4мм |
| A4 (210x297мм) | 4мм | ||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||
| 12 x 18 (305x457мм) | нет | ||
| Функции печати | |||
| Эмуляции | PCL6 | Да | |
| PostScript | Да | ||
| Diablo 630 | No | ||
| IBM Proprinter X24E | No | ||
| Epson LQ-850 | No | ||
| Lineprinter | No | ||
| Encrypted PDF Direct Printing | Да | ||
| PDF1.7 (encryption 128bit AES), Transparency | Да | ||
| PDF Direct Print | Да | ||
| XPS Direct Print | Да | ||
| Функции сканирования | |||
| Сканирование | Цветное | ||
| Функции сканирования | Scan-to E-mail | ||
| Scan-to FTP | |||
| Scan-to SMB | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scanto- USB, Netzwerk, TWAIN, WIA, WSD-Scan | ||
| Scan-to USB | |||
| Scan-Document Box | |||
| Network TWAIN | |||
| WSD Scan | |||
| Скорость сканирования, стр при 300 dpi | 40 (моно) 20 (цвет) | ||
| Максимальное разрешение сканирования | 600x600dpi | ||
| Форматы сканирования | PDF 1.4 | Да | |
| PDF encrypted | Да | ||
| PDF high compression | |||
| PDF/A-1a , PDF/A-1b | Да | ||
| PDF with OCR | |||
| JPEG | Да | ||
| TIFF | Да | ||
| XPS | Да | ||
| Функции факса | стандарт | ||
| Compatibility | ITU-Super G3 | ||
| Compression | BIG, MMR, MR, MH; | ||
| Разрешение | 400 x 400 dpi | ||
| Scale printing of send document in report | |||
| Dual Fax | - | ||
| Набор в одно касание, номеров | 100 | ||
| Адресная книга | 200 | ||
| Память факса, стандарт/опция Мб | 16MB | ||
| Network Fax | Да | ||
| Internet Fax (T37) | - | ||
| Питание (Вт) | |||
| Печать | 530 | ||
| Режим ожидания | 114 | ||
| Режим сна | 0,9 | ||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | 1,5 | ||
| Уровень шума(ISO 7779/ISO 9296)(дистанция 1 метр) | |||
| Печать | 44,6 dB(A) LpA | ||
| Режим ожидания | 27,6 dB(A) LpA | ||
| Оптимальные условия работы и габариты | |||
| Температура | 10° C-32.5° C | ||
| Влажность | 15%-80% | ||
| Высота над уровнем моря | макс. 2.500 метров | ||
| Освещенность | макс. 1.500 Lux | ||
| Размер: (ВxШxД) | 694 x 590 x 590 | ||
| Вес (кг) | 52,2 | ||
| Расходные материалы | |||
| Ресурс картриджа, стр | 15 000 | ||
| Стартовый тонер-картридж | 3,000 | ||
| Ремкомплект, стр | MK-475 300,000 | ||
| Бункер отработанного тонера, стр | - | ||
| Гарантия, стр | 300 000 | ||
| Сертификаты | |||
| TÜV,GS, CE | TÜV GS, CE | ||
| Energy Star | Да | ||
| Blue Angel | Да | ||
| Nordic Swan | Да | ||
| Функции безопасности | |||
| Безопасность HD | Data Security Kit | - | |
| Management Data Encryption (AES) | - | ||
| Document Box saved data encryption | - | ||
| HDD Overwrite | - | ||
| ISO 15408 certification | - | ||
| Безопасность документов | Private Print | Да | |
| Secure Watermark | Да | ||
| Printed Document Copy Guard (A) | - | ||
| Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | - | |
| IPP OVER ssl | Да | ||
| IPsec | Да | ||
| SNMPv3, SSL | Да | ||
| HTTPS | Да | ||
| Безопасность сети и устройства | IPv6 | Да | |
| USB Interface Lock | Да | ||
| Panel Interface Lock | Да | ||
| IP and Port Filter | Да | ||
| Авторизация | Department Authorisation | Да | |
| Function Authorisation/ Guest Login | Да | ||
| LDAP | Да | ||
| Active Directory | Да | ||
Отзывы не найдены