Kyocera ECOSYS M2735dw
Производительное монохромное компактное МФУ 4 в 1 (копир, принтер, цветной сканер, факс) Kyocera M2735dw – надежный офисный помощник.
- 35 страниц формата А4 в минуту
- Нагрузка до 20 тыс. страниц в месяц, ресурс картриджа – 15 тыс. страниц (заправка)
- 10,9 см (4,3 дюйма) полноцветный сенсорный дисплей
- Wi-Fi и Wi-Fi Direct с поддержкой AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Исключительно низкие затраты на печать в своем классе.
| Основные характеристики Kyocera ECOSYS M2735dw | ||||
| Формат | A4 | |||
| Скорость печати, стр | ЧБ (A4/A3) | 35 / - | ||
| Скорость печати дуплекс, стр | ЧБ (A4/A3) | 17 | ||
| Эффективность дуплекса | ЧБ (A4/A3) | 49% | ||
| Скорость копирования, стр | ЧБ (A4/A3) | 35 / - | ||
| Производительность сканирования | Дуплекс =>Дуплекс | - | ||
| Односторонняя =>Дуплекс | - | |||
| Время разогрева (сек.) | 17 | |||
| Время выходы первой страницы, копирование (в сек., ЧБ/Цвет) | 6,9 | |||
| Время выходы первой страницы, печать (в сек., ЧБ/Цвет) | 6,8 | |||
| Разрешение | Копирование | 600 x 600 dpi | ||
| Печать | 1200 x 1200 dpi | |||
| Память, Мб стандарт/опция | 512 MB / 1,536 MB | |||
| HDD диск опция | - | |||
| Процессор | Cortex-A9 / 800MHz | |||
| Контроллер | Prescribe IIc | |||
| Дисплей | 10,9 см (4,3 дюйма) полноцветный сенсорный дисплей | |||
| Максимальная месячная нагрузка, стр | 20,000 | |||
| Интерфейсы Kyocera ECOSYS M2735dw | ||||
| Parallel (IEEE 1284) | - | |||
| USB | Да | |||
| USB-Host | Да | |||
| Fast Ethernet | Да | |||
| Wiresless LAN | Да | |||
| Форматы бумаги Kyocera ECOSYS M2735dw | ||||
| Автоподатчик | Емкость, листов | 50 | ||
| Дуплекс | Нет | |||
| Плотность бумаги (г/м²) | 50-160 | |||
| Размер бумаги (мин./макс.) | 100 x 148 to 216 x 356 мм | |||
| Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 100 | |
| баннер | n.a | |||
| Кассета (стандарт) | 250 | |||
| Максимальная емкость (с опциями) | 850 | |||
| Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 70 x 148 мм - 216 x 356 мм | |
| баннер | n.a | |||
| Кассета | стандартный размер | 105 x 148 мм - 216 x 356 мм | ||
| баннер | 105 x 148 мм - 216 x 356 мм | |||
| Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 60-220 | |
| баннер | n.a | |||
| Кассета | стандарт | 60-163 | ||
| опция | 60-163 | |||
| Дуплекс | 60-163 | |||
| Автоподатчик | 50-160 | |||
| Выходная емкость (листов) | Стандартная емкость | 150 | ||
| Максимальная емкость (с опциями) | 150 | |||
| Дуплекс | Стандарт | |||
| Область печати Kyocera ECOSYS M2735dw | ||||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | SRA3 (320x450 мм) | Нет | |
| A3 (297x420 мм) | Нет | |||
| A4R (210x297 мм) | 4 мм | |||
| A5R (148x210 мм) | 4 мм | |||
| A3+ (305x457 мм) | n.a | |||
| | ||||
| Функции печати Kyocera ECOSYS M2735dw | ||||
| Эмуляции | PCL6 | Да | ||
| PostScript | PS3 | |||
| Diablo 630 | - | |||
| IBM Proprinter X24E | Да | |||
| Epson LQ-850 | Да | |||
| Lineprinter | Да | |||
| Encrypted PDF Direct Printing | Да | |||
| PDF1.7 (encryption 128bit AES), Transparency | Да | |||
| PDF Direct Print | Да | |||
| XPS Direct Print | Да | |||
| Функции сканирования Kyocera ECOSYS M2735dw | Стандарт | |||
| Сканирование | Цвет | |||
| Функции сканирования | Scan-to E-mail | Да | ||
| Scan-to FTP | Да | |||
| Scan-to SMB | Да | |||
| Scan-to USB | Да | |||
| Scan-Document Box | USB memory stick | |||
| Network TWAIN | Да | |||
| WSD Scan | Да | |||
| Скорость сканирования, стр при 300 dpi | моно: 40 цвет: 23 | |||
| Максимальное разрешение сканирования | 600x600dpi | |||
| Форматы сканирования | PDF 1.4 | Да | ||
| PDF encrypted | Да | |||
| PDF high compression | Да | |||
| PDF/A-1a , PDF/A-1b | Да | |||
| PDF with OCR | - | |||
| JPEG | Да | |||
| TIFF | Да | |||
| XPS | Да | |||
| Функции факса Kyocera ECOSYS M2735dw | ||||
| Compatibility | ITU-T Super G3 | |||
| Compression | JBIG, MMR, MR, MH | |||
| Разрешение | 400x400dpi | |||
| Scale printing of send document in report | - | |||
| Dual Fax | - | |||
| Набор в одно касание, номеров | - | |||
| Адресная книга | 200 | |||
| Память факса, стандарт/опция Мб | - | |||
| Network Fax | Да | |||
| Internet Fax (T37) | - | |||
| Питание (Вт) | ||||
| Печать | 661 | |||
| Режим ожидания | 21 | |||
| Режим сна | 1 | |||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week | 1,47 | |||
| Уровень шума(ISO 7779/ISO 9296), дистанция 1 метр | ||||
| Печать | 47.2 [44.1] dB(A) LpA | |||
| Режим ожидания | Immeasurably low | |||
| Оптимальные условия работы и габариты | ||||
| Температура | 10° C to 32.5° C | |||
| Влажность | 10 to 80%RH | |||
| Высота над уровнем моря | 3,500 m or less | |||
| Освещенность | 1.500 Lux or less | |||
| Размер: (ВxШxД) | 475 x 412 x 437 | |||
| Вес (кг) | 19 | |||
| Расходные материалы Kyocera ECOSYS M2735dw | ||||
| Ресурс картриджа, стр | TK-1150, 3,000 @ ISO/EC 19752 | |||
| Стартовый тонер-картридж | 1,000 (ISO/IEC 19752) | |||
| Ремкомплект, стр | ||||
| MK-1150 | ||||
| Бункер отработанного тонера, стр | Включено в блок барабана | |||
| Гарантия, стр | 100000 стр | |||
| Сертификаты | ||||
| TÜV,GS, CE | TÜV-GS, CE | |||
| Energy Star | Да | |||
| Blue Angel | Да | |||
| Nordic Swan | Нет | |||
| Функции безопасности Kyocera ECOSYS M2735dw | ||||
| Безопасность HD | Data Security Kit | - | ||
| Management Data Encryption (AES) | - | |||
| Document Box saved data encryption | - | |||
| HDD Overwrite | - | |||
| ISO 15408 certification | - | |||
| Безопасность документов | Private Print | Да | ||
| Secure Watermark | Да | |||
| Printed Document Copy Guard (A) | - | |||
| Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | Да | ||
| IPP OVER ssl | Да | |||
| IPsec | Да | |||
| SNMPv3, SSL | Да | |||
| HTTPS | Да | |||
| Безопасность сети и устройства | IPv6 | Да | ||
| USB Interface Lock | Да | |||
| Panel Interface Lock | Да | |||
| IP and Port Filter | Да | |||
| Авторизация | Department Authorisation | Да | ||
| Function Authorisation/ Guest Login | Да | |||
| LDAP | Да | |||
| Active Directory | Да |
Отзывы не найдены