HP LaserJet Pro MFP M428fdn
Caracteristici de Bază
| Aplicare (Utilizare) | Birou |
| Categorie imprimantă | Multifunctional laser |
| Nuanță culoare | Gri |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |
| Tip imprimantă | Monocrom |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Culoare | Gri |
Imprimantă
| Tehnologia de imprimare | Laser |
| Rezoluție imprimare | 1200 x 1200 dpi |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 1x Toner |
| Culori | Negru |
| Imprimare duplex | Automat |
| Ciclu de lucru lunar | 80000 Pagini/Lună |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 40 f/m |
| Timpul primei imprimări | 6.1 s |
Dimensiuni și Greutate
| Lățime | 430 mm |
| Înălțime | 325 mm |
| Adâncime | 634 mm |
| Greutate | 12.6 kg |
Prelucrare hârtie/suport
| Capacitatea alimentatorului automat | 50 foi |
| Capacitatea tăvii de casete | 100 foi |
| Tavă opțională | 550 |
| Capacitate tavă de ieșire | 150 pagini |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 2x tăvi tip caseta |
| Capacitatea tăvii multifuncționale | 250 foi |
| Dimensiuni Media | A4; A5; A6; Letter; Legal; B5 |
| Densitatea hârtiei compatibile | 60- 200 g/m² |
Panou de control
| Panou de control | Control Touch |
| Tip de display | Ecran tactil |
| Dimensiune display | 2.7" |
Scaner
| Tip scaner | Tablet, ADF |
| Format scaner | A4 |
| Zona de scanare maximă | 216 x 356 mm |
| Tipul senzorului | CIS |
| Rezoluție optică | 1200 dpi |
| Rezoluție de scanare maximă | 1200 |
| Viteza de scanare, o parte @300dpi | 29 ipm |
Copiator
| Viteza de copiere Negru | 38 f/m |
Conexiuni
| USB | USB 2.0 |
| Rețea Ethernet | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | HP Smart App; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mobile Apps; Mopria™ Certified |
Fax
| Rezoluție fax | 300 x 300 dpi |
| Memorie fax | 400 pagini |
Consumabile
| Consumabile compatibile | 59A |
| Cerneala/toner inclus în set | 1x Black |
| Capacitatea сartușelor de pornire | ~3.000 de pagini |
Nici o recenzie la acest produs