HP Smart Tank 720, A4
Funcţii | Imprimare, scanare, copiere, wireless |
---|---|
Viteză de imprimare alb-negru (ISO) | Până la 15 ppm 1 |
Viteză imprimare alb-negru (ciornă, A4) | Până la 23 ppm 1 |
Viteză de imprimare alb-negru (ISO, A4) | Până la 15 ppm 1 |
Viteză de imprimare color (ISO) | Până la 9 ppm 1 |
Viteză de imprimare color (ciornă, A4) | Până la 22 ppm 1 |
Viteză de imprimare color (ISO) | Până la 9 ppm 1 |
Prima pagină alb-negru imprimată (letter, din modul 'pregătit') | (Pentru detalii, consultă http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Prima pagină alb-negru imprimată (A4, din modul 'pregătit') | în numai 14 s (Pentru detalii, consultă http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Prima pagină color imprimată (letter, din modul 'pregătit') | (Pentru detalii, consultă http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Prima pagină color imprimată (A4, din modul 'pregătit') | în numai 16 s (Pentru detalii, consultă http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Imprimare duplex | Automat |
Volum de lucru (lunar, 'letter') | Up to 5,000 pagesPână la 5.000 de pagini |
Volum de lucru (lunar, A4) | Până la 5.000 de pagini |
Volum de pagini lunar recomandat | 400 - 800 (HP recomandă ca numărul de pagini pe lună imprimate ca imagini să se încadreze în domeniul specificat pentru performanţa optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele de înlocuire a consumabilelor şi durata de viaţă a dispozitivului într-o perioadă de garanţie extinsă.) |
Calitate imprimare alb-negru (mod optim) | Până la 1200 x 1200 dpi randerizat |
Calitatea imprimării color (cea mai bună) | Culoare cu până la 4800 x 1200 dpi optimizaţi în cazul imprimării de la un computer şi cu intrare de 1200 dpi |
Limbaje de imprimare | HP PCL 3 GUI |
Tehnologie de imprimare | HP Thermal Inkjet |
Conectivitate, standard | USB 2.0 de mare viteză, Wi-Fi; Bluetooth LE |
Capabilitate de imprimare mobilă | Apple AirPrint; serviciu de imprimare Mopria; pluginul HP Print Service (imprimare cu Android); aplicaţia HP Smart; imprimare Wi-Fi Direct 2 |
Capabilităţile reţelei | Da, Wi-Fi integrat |
Capabilitate wireless | Da, Wi-Fi dual band la 2,4/5 GHz, Wi-Fi Direct, BLE |
Tehnologii wireless | Bluetooth® 5.0; 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
Cerinţe minime de sistem pentru Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required |
Cerinţe minime de sistem | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Ecran | TN, Reflective, Positive LCD 70 x 12mm |
Viteză procesor | 800 MHz |
Memorie maximă | 128 MB |
Memorie | 128 MB |
Sisteme de operare compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur (Windows10, 7: 32-bit or 64-bit; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.) |
Manevrarea hârtiei la intrare, standard | tavă intrare de 250 coli |
Manevrarea hârtiei la ieşire, standard | Tavă ieşire de 100 coli |
Tipuri suport | Hârtie simplă, hârtii foto HP, hârtie HP mată pentru broşuri sau profesională, hârtie HP mată pentru prezentări, hârtie HP lucioasă pentru broşuri sau profesională, alte hârtii foto Inkjet, alte hârtii mate Inkjet, alte hârtii lucioase Inkjet, hârtie uşoară/reciclată |
Dimensiuni de suporturi acceptate | A4; A5; A6; B5 (JIS); plic (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); carte poştală (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
Dimensiuni suporturi, personalizate | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Imprimare fără margini | Da (până la 8,5 x 11 inchi, 210 x 297 mm) |
Greutăţi suporturi, recomandate | 60 - 105 g/m² |
Formate de fişier acceptate | JPG |
Tip scaner | Numai suport plat |
Format fişier scanat | BMP, JPEG, TIFF, PDF, PNG |
Rezoluţie îmbunătăţită a scanării | Până la 1200 dpi |
Rezoluţie scanare, optică | Până la 1200 dpi |
Dimensiune scanare, maximă | 216 x 297 mm |
Tehnologie de scanare | Contact Image Sensor (CIS) |
Viteză copiere alb-negru (ISO) | Până la 13 cpm 3 |
Viteză copiere color (ISO) | Până la 6 cpm 3 |
Rezoluţie copie (text negru) | Până la 600 dpi |
Rezoluţie copie (text şi grafică color) | Până la 600 x 600 dpi |
Rezoluţie copie (grafică alb-negru) | Până la 600 dpi |
Copii, maximum | Până la 99 de copii |
Setări de reducere/mărire la copiere | 25 la 400>#/p### |
Setarea copierii | Number of Copies, Resize, Quality, Lighter/Darker, Papersize, Papertype, ID Copy |
Consum energie | 0.10 Watts (Off Mode), 2.00 Watts ( Sleep mode) 4 |
Alimentare curent | Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Umiditate de funcţionare | 15 – 80% umiditate relativă (fără condensare) |
Umiditate de funcţionare | 20 – 80% umiditate relativă |
Interval de umiditate pt. nefuncţionare | 5 – 90% umidit. rel. (fără condensare) |
Temperatură de funcţionare | 5 – 40 °C |
Temperatură de funcţionare | 41 to 104°F |
Consum tipic de electricitate (TEC) | 0,30 kWh/săptămână |
Certificat Energy Star | Nu |
Siguranţă | IEC 60950-1 & IEC 62368-1 Ed. 2 compliant; Safety CSA NRTL; EU RED and EN 62368-1 Ed. 2 compliant; NEMKO GS approved; Mexico NOM-1-NYCE, Singapore "Safety Mark"; Russia EAC; China CCC |
Dimensiuni minime (L x l x h) | 42.75 x 36.40 x 19.86 cm 5 |
Dimensiuni maxime (L x A x î) | 427.54 x 440.73 x 198.55 mm 5 |
Greutate | 6,38 kg |
Cartuşe de rezervă | HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies 6 |
Garanţie | Până la 3 ani de garanţie extinsă la înregistrarea pe http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Componentele care pot fi înlocuite de utilizator au perioade de garanţie distincte. |
Nici o recenzie la acest produs