Epson L6490
Основные характеристики
| Категория принтеров | Струйный МФУ |
| Применение (Использование) | Дом и офис |
| Название расцветки | Серый |
| Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование, Факс |
| Тип принтера | Цветной |
| Макс. формат бумаги | A4 |
| Цвет | Серый |
Принтер
| Технология печати | Струйный Пьезоэлектрический |
| Разрешение печати | 1200 x 4800 точек на дюйм |
| Минимальный размер капли | 3.3 ПЛ |
| Тип чернил | Пигментные |
| Конфигурация картриджей/бака | 4x Встроенные Чернильные Емкости |
| Цвета | Черный, Голубой, Желтый, Пурпурный |
| Двусторонняя Печать | Автоматический |
| Печать без полей | Нет |
| Скорость ч/б печати ISO/IEC | 17 стр/мин |
| Скорость цветной печати печати ISO/IEC | 9.5 стр/мин |
| Время первой распечатки | 7 сек |
Подключения
| Wi-Fi | Да |
| USB | USB Type-B |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | Epson Connect,Apple AirPrint™ |
Сканер
| Тип сканера | Планшетный |
| Формат сканера | A4 |
| Макс. область сканирования | 216x297 |
| Тип сенсора | CIS |
| Оптическое разрешение | 1200 dpi |
| Макс. разрешение сканирования | 2400 |
Обработка бумаги/носителей
| Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
| Емкость выходного лотка | 30 cтраниц |
| Емкость многоцелевого лотка | 250 листы |
| Емкость автоподатчика | 35 листов |
| Размеры носителей | A4, Legal |
| Совместимые плотности бумаги | 64 г/м2 - 95 г/м2 |
Панель управления
| Панель управления | ЖК-дисплей |
| Тип дисплея | Сенсорный экран |
| Размер экрана | 6,1 см |
Факс
| Разрешение факса | 200 x 200 dpi |
| Память факса | 180 страницы |
| Емкость быстрого набора | 100 номеров |
Размеры и Вес
| Ширина | 375 мм |
| Глубина | 347 мм |
| Вес | 7.3 кг |
| Высота | 346 мм |
Расходные материалы
| Совместимые расходные материалы | Cartridge C13T06C14A, Cartridge C13T06C24A, Cartridge C13T06C34A, Cartridge C13T06C44A |
| Емкость стартовых картриджей | Черный: 13 300 страниц, Цветной: 5200 страниц |
Отзывы не найдены