Epson EcoTank L4260
Caracteristici de Bază
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Tip imprimantă | Color |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Culoare | Negru |
Imprimantă
| Tehnologia de imprimare | Piezoelectric cu jet de cerneală |
| Rezoluție imprimare | 1440 x 5760 dpi |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 3 pL |
| Tip cerneală | Culoare pe bază de colorant, Negru pe bază de pigment |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 4x Rezervoare de cerneală încorporate |
| Culori | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
| Imprimare duplex | Automat |
| Imprimare fără margini | Da |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 10.5 f/m |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC | 5 f/m |
Dimensiuni și Greutate
| Greutate | 5.5 kg |
| Lățime | 375 mm |
| Adâncime | 347 mm |
| Înălțime | 187 mm |
Prelucrare hârtie/suport
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x Tavă pentru casete |
| Capacitatea tăvii de casete | 100 foi |
| Capacitate tavă de ieșire | 30 pagini |
| Dimensiuni Media | A4, A5, A6, B5, C6, DL, scrisoare, juridice |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64-300g / m2 |
Scaner
| Tip scaner | Tablet |
| Format scaner | A4 |
| Zona de scanare maximă | 216 x 297 mm |
| Tipul senzorului | CIS |
| Rezoluție optică | 1200 dpi |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
| Scanare duplex | Nu |
Panou de control
| Panou de control | LCD Display |
| Tip de display | Ecran LCD TFT Color |
| Dimensiune display | 3,7 cm |
Conexiuni
| USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Rețea Ethernet | Niciunul |
Consumabile
| Consumabile compatibile | C13T03V14A, 101 EcoTank Black ink bottle, 127 ml
|
| Capacitatea сartușelor de pornire | Negru 6500 pagini, Culoare 5200 pagini |
Nici o recenzie la acest produs