Epson SureColor SC-T3100M
Компактное МФУ начального уровня для инженерных задач, печати рекламных материалов и широкоформатного сканирования, формат А1+
• Скорость печати до 34 сек. на отпечаток А1
• Печатающая головка нового поколения Epson PrecisionCore TFP
• Поддержка AirPrint, Wi-Fi Direct
• Низкая цена
• Картриджи емкостью 50 и 80 мл (черный), 26 и 50 мл (цветной)
• Пигментные чернила Epson UltraChrome XD2
• Тиражная листовая печать (до 50 листов А3)
• Ширина печати 24 дюйма (610 мм, А1+)
• Интегрированный сканер 24 дюйма
• Память МФУ 1 Гб
• Компактный дизайн, сенсорный дисплей 4,3”
• Печать, сканирование и копирование документов
| Устройство | Широкоформатный принтер |
| Применение | |
| Гарантия, мес | 12 |
· Основные характеристики
| Формат печати | A1+ |
| Ширина печати, дюймы | 24 |
| Ширина печати, мм | 610 |
| Скорость печати а1, сек | 34 |
· Технология печати
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson PrecisionCore Micro TFP |
| Конфигурация дюз | 800x4 |
| Разрешение печати, dpi | 2400x1200 |
| Минимальный объем капли, пл | 4 |
· Технология чернил
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 4 |
| Количество слотов для картриджей | 4 |
· Интерфейсы
| USB 2.0, тип B | Нет |
| USB 3.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения |
· Работа с носителями
| Печать без полей | Нет |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Автоматическая подача листового носителя, листов | есть |
| Ручная подача листового носителя, листов | 50 |
| Количество поддерживаемых рулонов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 610 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,05 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 0,27 |
| Печать на рулоне | Да |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 110 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 329 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 610 |
| Минимальная длина рулона, мм | 1000 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,05 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,27 |
· Расходные материалы
| Емкость инсталляционных картриджей | 26/50 |
| Емкость базовых картриджей | 26/50 |
| Емкость стандартных картриджей | 50/80 |
· Дополнительная информация
| Память, Мб | 1024 |
| Программное обеспечение | |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 28 |
· Габариты
| Ширина, мм | 970 |
| Глубина, мм | 505 |
| Высота, мм | 292 |
| Вес, кг | 33.4 |
· Характеристики сканера
| Тип матрицы | СIS |
| Источник освещения | LED, однонаправленный свет |
| Максимальная ширина сканирования | 610 мм (24") |
| Минимальная ширина сканирования | 148 мм |
| Скорость сканирования, ч/б, см/сек | 11,43 |
| Скорость сканирования, цвет, см/сек | 3,81 |
| Точность сканирования | +/- 0,2% |
| Функции сканирования | |
| Максимальная длина сканирования, метры | 2,7 |
Отзывы не найдены