Duplo Dubinder DPB-500/PUR
Описание и технические характеристики
Характеристики
Dubinder DPB-500 | Dubinder DPB-500 PUR | |
| Формат блока, макс. мм | 360x320 | 360x320 |
| Формат блока, мин. Мм | 120x120 | 120x120 |
| Толщина блока, мм | 1*-51 | 1*-51 |
| Формат обложки, макс/мин, мм | 360х696/120x250 | 360х696/120x250 |
| Плотность материала обложки, гр./кв.м | 80 – 302 | 80 – 302 |
| Количество линий биговки обложек | 4 (5-я и 6-я биговка – опция) | 4 (5-я и 6-я биговка – опция) |
| Высота стопы в магазине обложек, мм | 70 | 70 |
| Глубина фрезерования+торшонирования, мм | 4 | 4 |
| Рабочая температура клея, град. С | 120-200 | 120 |
| Высота приемки, мм | 200 | 200 |
| Техническая скорость, цикл./час | 525 | 525 |
| Электропитание, В/фаз | 380/3 | 380/3 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2790х928х1343 | 2790х928х1343 (без клеевого аппарата) |
| Масса, кг | 695 | 695 (без клеевого аппарата) |
Отзывы не найдены