Duplo Dubinder DPB-500/PUR
Описание и технические характеристики
Caracteristici tehnice
| Specificație | Dubinder DPB-500 | Dubinder DPB-500 PUR |
|---|---|---|
| Format bloc, max. (mm) | 360 × 320 | 360 × 320 |
| Format bloc, min. (mm) | 120 × 120 | 120 × 120 |
| Grosime bloc (mm) | 1* – 51 | 1* – 51 |
| Format copertă, max./min. (mm) | 360 × 696 / 120 × 250 | 360 × 696 / 120 × 250 |
| Densitate copertă (g/m²) | 80 – 302 | 80 – 302 |
| Număr de linii de biguire a copertei | 4 (a 5-a și a 6-a opțional) | 4 (a 5-a și a 6-a opțional) |
| Înălțimea teancului în magazia de coperte (mm) | 70 | 70 |
| Adâncime de frezare + torsionare (mm) | 4 | 4 |
| Temperatura de lucru a adezivului (°C) | 120 – 200 | 120 |
| Înălțime stivă de recepție (mm) | 200 | 200 |
| Viteză tehnică (cicluri/oră) | 525 | 525 |
| Alimentare electrică (V / faze) | 380 / 3 | 380 / 3 |
| Dimensiuni (L × l × H, mm) | 2790 × 928 × 1343 | 2790 × 928 × 1343 (fără unitatea de adeziv) |
| Greutate (kg) | 695 | 695 (fără unitatea de adeziv) |
Nici o recenzie la acest produs