Duplo DSC-10/60i
Характеристики
| Модель | Duplo DSC-10/60i |
| Количество лотков | 10 |
Количество башен подключаемых в линию | 6 |
Подача бумаги | пневматический самонаклад (Suction feed) |
Захват бумаги | двойной ремень |
| Формат бумаги (макс./мин.), мм | 350х610/105х148 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 40-300 |
| Емкость лотков, мм | 65 |
| Производительность, блоков/час | до 9000 |
| Вспомогательное оборудование | LUL-HM |
| Дополнительное оборудование | DBM-350, DBM-500, DBMi Saddle System, DIGITAL DUETTO System |
| Энергопотребление (одна башня), В/Гц/A/Вт | 230 / 50 / 5.3 / 980 |
| Габариты (одна башня) (ДхШхВ), мм | 765 х 830 х 1972 |
| Вес, кг | 297 |
| Требования к помещению | |
| Температура, оС | 18-22 |
| Влажность, >#/td### | 50-60 |
Отзывы не найдены