Duplo DP-F550
Характеристики
Тип (модель) | Напольный | |
Способ изготовления мастера | Цифровая обработка изображения и прожиг изображения на мастер-пленке с помощью термоголовки | |
Время печати первого оттиска (Время разогрева) | 18 секунд | |
| Разрешение, dpi | Сканирование: 600х600 Печать: 300х600 Плотность перфорации мастера: 600x600 | |
Тип сканера | Планшетный + ADF (автоматический податчик оригиналов) | |
Емкость ADF, листов | 10 (64 г/м2), опция – 100 (64 г/м2) | |
Скорость печати, оттиск/мин. (А4) | 45– 150*(в зависимости от скорости) | |
Макс. площадь, мм | 320 х 450 | |
| Формат бумаги (макс./мин.), мм | (271х382/ 100х148) | |
Формат бумаги для печати* (макс./мин.), мм | 297х364/ 100х150 | |
Емкость входного лотка, листов | 1500 (64 г/м2) | |
Емкость выходного лотка, листов | 1500 (64 г/м2) | |
Плотность бумаги, г/м2 | 45-210 | |
Объем чернил, мл | 1000 | |
Энергопотребление, В/Гц/А | 100-240 / 50/60 / 1.6-0.8 | |
Масштабирование оригинала фиксированное, >#/p### | 70, 81, 86, 115, 122, 141 | |
Плавное масштабирование, >#/p### | 50-200 с шагом 1>#/p### | |
Режимы печати | Текст / Фото / Текст+Фото | |
Мультиплицирование при печати | 2:1 (опция) 2:1 печать | |
Мультиплицирование | 2:1, 4:1, 8:1 | |
Способ подачи краски | Автоматический | |
Цветная печать | Необходима замена барабана | |
Опции | Устройство подачи конвертов | |
Габариты (ШхГхВ), мм | 1401 х 688 х 1080 - в рабочем состоянии | |
Вес, кг | 102 | |
Отзывы не найдены