Duplo DIGITAL System 5000 Pro SCC
Характеристики
DSF-5000 | |
| Производительность, лист/мин. | 400 |
| Ёмкость самонаклада, мм | 610 |
| Формат листа (макс.), мм | 364x525 |
| Формат листа (мин.), мм | 120x210 |
| Плотность бумаги, гр/м2 | 60-300 |
| Вес, кг | 297 |
DSF-CF | |
| Ёмкость лотков, мм | 60 |
| Плотность бумаги, гр/м2 | 60-300 |
| Электропиание, V | 24 VDS |
| Вес, кг | 65 |
SCC | ||
| Скорость, л./мин. | Продольный, поперечный рез и биговка Продольный рез и бигока | 25 60 |
| Формат, мм | Мин. для DBM-500 | 170 x 120 |
| Продольный рез | минимум | 4 мм с любой стороны |
| Поперечный рез | максимум | 25 мм с любой стороны |
| Габариты, мм | Д x Ш x В | 1320 x 610 x 810 |
| Электропитание | В/А | 220-240 / 0,7 |
DBM-500 | |
| Скорость max, компл./ч. | 5000 |
| Формат бумаги мин., мм | 120x170, без фальца 170x250 |
| Формат бумаги макс., мм | 350x500 мм, без фальца 250x350 |
| Фальц./степлир., лист. | 25/30 |
| Метод фальцовки | нож + 2 x 3 рол. |
| Метод равнения бумаги | 3-х стороннее сталкивание |
| Позиция равнения | осевое равнение |
| Позиция степлирования | в накидку, в тачку, угловое |
Степлирующие головки | Hohner, 2 шт. (4-опция) |
Материал скобы | проволока, 0,5 мм |
| Габариты, мм | 1610x700x1005 |
| Питание В/Гц/A | 220/50/3,8 |
| Программирование | есть |
| Системы контроля: | замятие бумаги |
| неподача блока | |
Вид скрепления | в угол/в тачку/в накидку |
| Тип настройки | автоматический |
Возможность фальцовки без скреплени | есть |
Вес | 412 кг |
| |
| Скорость max, компл./ч. | 5000 |
| Формат бумаги мин., мм | 85x120, без подрезки 75x120 |
| Формат бумаги макс., мм | 250x350, после подрезки 250x350 |
| Толщина комплекта, лист. | 30 (80 г/м2) |
| Габариты, мм | 584x700x1094 |
| Питание, В/Гц/А | 220/50/3,3 |
| Вес, кг | 241 |
Отзывы не найдены