Duplo DIGITAL FOLDING System
Характеристики
DC-645 | |
| Формат заготовки (min/max), мм | 210 x 210/370 x 650 |
| Производительность подрезки | до 26 лист. A4/мин |
| Плотность бумаги, г/м2 | от 110 до 350 |
| Формат готовой продукции (min), мм | 48 x 85 |
| Ёмкость подающего лотка, мм | 100 |
| Тип самонаклада | пневматический |
| Количество дисковых ножей продольного реза | 4 центр. + 2 бок. |
| Количество ножей поперечного реза | 1 ( до 15 резов листа ) |
Количество поперечно - биговальных ножей | 1 ( до 10 биговок на листе ) |
Точность реза, мм | +/-0,2 |
| Количество программ | 80 |
| Электропитание, В/Гц/А | 220-240/50/1,0 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 2060 x 750 x 1115 |
| Масса, кг | 3000 |
DC-F1 | |
| Производительность, лист/мин. | 50 (А4, при одинарной фальцовке) |
| Формат листа (макс.), мм | 370 x 650 |
| Формат листа (мин.), мм | 48 x 175 |
| Плотность бумаги, гр/м2 | 110 - 350 ( 230 - двойной параллельный фальц ) |
| Масса, кг | 95 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 550 x 610 x 1070 |
DC-ST1 | |
| Емкость лотка, мм | 400 |
| Плотность бумаги, гр/м2 | 110 - 350 |
| Электропитание, В/Гц/А | 230/50/0.4 |
| Масса, кг | 54 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 710 x 710 x 1330 - 1450 |
Отзывы не найдены