Duplo DFC-100/120
Характеристики
| Модель | Duplo DFC-100 | Duplo DFC-120 |
| Количество лотков | 10/20 | 12/24 |
| Формат бумаги (макс./мин.), мм | 320х450/148х210 | 320х450/148х210 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 40-200 | 40-200 |
| Емкость лотков, мм | 28 | 28 |
| Производительность, блоков/час | 4200 | 4200 |
| Вспомогательное оборудование | DC-S4, DC-J | DC-S4, DC-J |
| Дополнительное оборудование | DBM-120, DBM-120T, | DBM-120, DBM-120T, |
| Энергопотребление (одна башня), В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Габариты (одна башня) (ДхШхВ), мм | 618 х 820 х 1000 | 618 х 820 х 1144 |
| Вес, кг | 66 | 74,2 |
Отзывы не найдены