Duplo DCR-ST
Характеристики
| Работа с форматом бумаги (макс./мин.), мм - приемный стол типа S; - приемный стол типа L; |
|
| Количество листов в блоке | от 2 до 40 |
Скорость, блок/час (10 листов в блоке) |
|
Емкость лотка, мм |
|
Количество башен подключаемых в линию | до 2 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 52-157, и 300 обложка |
| Вспомогательное оборудование | LUL-HM |
| Дополнительное оборудование | DCR-BR |
| Энергопотребление, В/Гц/A/Вт | 220-240 / 50 / 0.6 / 85 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 680 x 710 x 630 |
| Вес, кг - приемный стол типа S; - приемный стол типа L; | 44 |
Отзывы не найдены