Duplo DC-646 PRO
Характеристики
| Производительность, лист/мин. | 25 (A4, 2 реза, 1 биг) |
| Управление | Мультиязычное ПО на базе Windows, панель управления |
| Количество сохраняемых заданий | 80 ( в памяти компьютера - неограниченое) |
| Устройство подачи | Стопа до 100 мм. Воздушный нож, вакуумный раздув, регулировка перекоса |
| Формат заготовки (мин/макс), мм | 210-370/210-670 (опционально до 999) |
| Минимальный размер нарезки, мм | 48х50 |
| Плотность бумаги, гр/кв. м. | 110-350 |
| Погрешность нарезки/биговки, мм | +/-0,2 |
| Макс. количество бигов на лист | 20 |
| Макс. количество параллельных резов на лист | 25 |
| Макс. количество продольных резов на лист | 6 (стандарт), 8 (с дополнительным модулем) |
| Параметры продольных резов | боковые поля: 3,2 - 55 мм; промежуточные резы: 5 - 15 мм; > 15 мм выводятся на приемный лоток |
| Параметры продольных резов | передний край: 3 мм; резы между изделиями: 3 мм; залний край: 5 мм |
| Емкость приемного лотка, мм | 140 |
| Емкость лотка для виз. карт, мм | 60 |
| Уровень шума, дБ | менее 80 |
| Элетропитание, В/Гц/А/Вт | 220/50/1,9/400 |
| Вес, кг | 285 |
Отзывы не найдены