Procesor AMD Ryzen 9 7900X, AMD Radeon Graphics | Box
Caracteristici de Bază
| Tip | Procesor |
| Modelul procesorului | AMD Ryzen |
| Nume-cod Procesor | AMD Ryzen 9 |
| Socket | AM5 |
| Litografie | 5 nm, FinFET |
| Ambalaj | Box |
Performanță
>td >170 W
| Numar Nuclee | 12x nuclee |
| Numar thread-uri | 24x fire |
| Frecvența procesor | 4.7 GHz |
| Frecvența Turbo | 5.6 GHz |
| Memorie Cache (L3) | 64 MB |
Memorie
| Dimensiune maximă RAM | 128 GB |
| Frecvență memorie | 2200 MHz |
| Canale de memorie | Dual |
| Suport memorie ESS | Da |
| Tip Memorie | DDR5 SDRAM |
Procesor grafic
| Grafică Integrată | AMD Radeon Graphics |
| Frecvența de bază Grafică | 400 MHz |
Nici o recenzie la acest produs