Кулер для процессора Deepcool THETA15 PWM
Основные характеристики
| Тип охлаждения | Кулер для процессора |
| Применение (Использование) | Рабочий стол |
| Система охлаждения | Активный |
| Тип подшипника | Гидравлический Подшипник |
| Количество вентиляторов в комплекте | 1 |
| Разъём для вентилятора | 4-контактный |
| Размер вентиляторов | 100 mm |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Световые эффекты/ Тип светодиода | No |
Производительность
| Тип регулятора оборотов | PWM |
| Макс. поток воздуха | 50.2 куб.фут/мин |
| Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
| Уровень шума | 36 дБА |
| Рекомендуемый TDP | 95W |
Совместимость
| Высота процессорного кулера | 97.5 мм |
| Размеры радиатора (Ш х В х Г) | 97.5X97.5X46 mm |
Размеры и Вес
| Размеры | 97.5X97.5X46 mm |
| Вес | 290 г |
Отзывы не найдены