Epson M2120
Caracteristici de Bază
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Nuanță culoare | Gri |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Tip imprimantă | Monocrom |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Culoare | Gri |
Imprimantă
| Tehnologia de imprimare | Piezoelectric cu jet de cerneală |
| Rezoluție imprimare | 720 x 1440 dpi |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 3 pL |
| Tip cerneală | Negru pe bază de pigment |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 1x cartușe de cerneală |
| Culori | Negru |
| Imprimare duplex | Nu |
| Imprimare fără margini | Nu |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 15 f/m |
| Timpul primei imprimări | 8 s |
Dimensiuni și Greutate
| Înălțime | 200 mm |
| Lățime | 375 mm |
| Greutate | 5 kg |
| Adâncime | 318 mm |
Prelucrare hârtie/suport
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x Tavă pentru casete |
| Capacitatea tăvii de casete | 150 foi |
| Capacitate tavă de ieșire | 30 pagini |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64 - 90 g/m² |
Scaner
| Tip scaner | Tablet |
| Format scaner | A4 |
| Tipul senzorului | CIS |
| Rezoluție optică | 1200 dpi |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
| Scanare duplex | Nu |
| Viteza de scanare, o parte @300dpi | 12 ipm |
Panou de control
| Panou de control | LCD Display |
| Tip de display | Ecran LCD TFT Color |
| Dimensiune display | 3.7 cm |
Conexiuni
| USB | USB 2.0 |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | Epson Connect, Apple AirPrint |
Consumabile
| Capacitatea сartușelor de pornire | 5.000 de pagini |
Nici o recenzie la acest produs