Epson WorkForce Pro WF-R5690DTWF
Caracteristici de Bază
| Aplicare (Utilizare) | Birou |
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Nuanță culoare | Gri |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare, Fax |
| Tip imprimantă | Color |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Culoare | Gri |
Imprimantă
| Tehnologia de imprimare | Piezoelectric cu jet de cerneală |
| Rezoluție imprimare | 1200 x 4800 dpi |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 2.8 pL |
| Tip cerneală | Pe bază de pigmenți |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 4x Rezervoare de cerneală încorporate |
| Culori | Negru, Galben, Magenta, Cyan |
| Imprimare duplex | Automat |
| Ciclu de lucru lunar | 45000 Pagini/Lună |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 20 f/m |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC | 20 f/m |
Scaner
| Tip scaner | Tablet |
| Format scaner | A4 |
| Zona de scanare maximă | 216x297 mm |
| Tipul senzorului | CIS |
| Rezoluție optică | 1200 dpi |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
Prelucrare hârtie/suport
| Capacitate tavă de ieșire | 150 pagini |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64- 256 g/m² |
| Capacitatea tăvii de casete | 580 foi |
| Dimensiuni Media | A4 , A5 , A6, B5, C4, C6, Letter, Legal |
Panou de control
| Tip de display | Ecran LCD TFT Color, Ecran tactil |
| Panou de control | Tastatură, Ecran tactil |
| Dimensiune display | 10.9 |
Conexiuni
| USB | USB Type-B |
| Rețea Ethernet | Da |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Fax
| Memorie fax | 550 pagini |
| Capacitate apelare rapidă | 300 de numere |
Consumabile
| Consumabile compatibile | Cartridge C13T838440 Yellow, Cartridge C13T838340 Magenta, Cartridge C13T838240 Cyan |
| Capacitatea сartușelor de pornire | Negru-75000 pagini, culoare-50000 pagini |
Dimensiuni și Greutate
| Lățime | 664 mm |
| Adâncime | 435 mm |
| Înălțime | 472 mm |
| Greutate | 27.1 kg |
Nici o recenzie la acest produs