Epson L3260
Caracteristici de Bază
| Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Tip imprimantă | Color |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
| Culoare | Negru |
| Nuanță culoare | Negru |
Imprimantă
| Tehnologia de imprimare | Piezoelectric cu jet de cerneală |
| Rezoluție imprimare | 1440 x 5760 dpi |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 3 pL |
| Tip cerneală | Culoare pe bază de colorant |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 4x Rezervoare de cerneală încorporate |
| Culori | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Imprimare duplex | Nu |
| Imprimare fără margini | Da |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 10 f/m |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC | 5 f/m |
Prelucrare hârtie/suport
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x Tavă pentru casete |
| Capacitatea tăvii de casete | 100 foi |
| Capacitate tavă de ieșire | 30 pagini |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64-256 g / m2 |
| Dimensiuni Media | A4, A6, A5, B5, DL, C6, scrisoare, juridice |
Scaner
| Tip scaner | Tablet |
| Format scaner | A4 |
| Zona de scanare maximă | 216 × 297 mm |
| Tipul senzorului | CIS |
| Rezoluție optică | 1200 dpi |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
| Scanare duplex | Nu |
Panou de control
| Panou de control | LCD Display |
| Tip de display | Ecran LCD TFT Color |
| Dimensiune display | 3.7 |
Dimensiuni și Greutate
| Greutate | 4 kg |
| Lățime | 375 mm |
| Adâncime | 347 mm |
| Înălțime | 179 mm |
Conexiuni
| USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Consumabile
| Consumabile compatibile | Cartridge C13T00S14A, Cartridge C13T00S24A, Cartridge C13T00S34A, Cartridge C13T00S44A |
| Cerneala/toner inclus în set | 4 x 70ml Negru, Cyan, Galben, Magenta |
| Capacitatea сartușelor de pornire | Negru 3600 pages, Culoare 6500 pages |
Nici o recenzie la acest produs