Epson M15140
Caracteristici de Bază
| Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
| Aplicare (Utilizare) | Birou |
| Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
| Tip imprimantă | Monocrom |
| Nuanță culoare | Negru |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A3+ |
| Culoare | Negru |
Imprimantă
| Tehnologia de imprimare | Piezoelectric cu jet de cerneală |
| Rezoluție imprimare | 2400 x 4800 dpi |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 3.8 pL |
| Tip cerneală | Pe bază de pigmenți |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 1x cartușe de cerneală |
| Culori | Negru |
| Imprimare duplex | Automat |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 25 f/m |
| Timpul primei imprimări | 5.5 s |
Conexiuni
| Wi-Fi | Da |
| USB | USB 2.0 |
| Rețea Ethernet | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
Prelucrare hârtie/suport
| Capacitatea alimentatorului automat | 50 foi |
| Densitatea hârtiei compatibile | 64-256 g / m2 |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 3x tave pentru casete |
| Capacitatea tăvii multifuncționale | 550 foi |
| Capacitate tavă de ieșire | 125 pagini |
Scaner
| Tip scaner | Tablet, ADF |
| Format scaner | A3 |
| Zona de scanare maximă | 297.18 x 431.8 mm |
| Tipul senzorului | CIS |
| Rezoluție optică | 1200 dpi |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
| Viteza de scanare, o parte @300dpi | 26 ipm |
| Viteza de scanare, duplex @300dpi | 11 ipm |
Dimensiuni și Greutate
| Înălțime | 350 mm |
| Lățime | 515 mm |
| Adâncime | 500 mm |
| Greutate | 20.2 kg |
Panou de control
| Panou de control | LCD Display |
| Tip de display | Ecran LCD TFT Color, Ecran tactil |
| Dimensiune display | 6.8 cm |
Consumabile
| Consumabile compatibile | Cartridge C13T06C14A |
| Capacitatea сartușelor de pornire | Black-6500 pagini |
Nici o recenzie la acest produs