Principalele Caracteristici
| Caracteristică | Detalii |
| Tip de Utilizare (Aplicare) | Casă, Birou Mic, Imprimare Color |
| Categorie Imprimantă | Imprimantă Laser |
| Funcții Imprimantă | Numai Imprimare |
| Tip Imprimantă | Color |
| Format Maxim Hârtie | A4 |
| Culoare | Alb/Gri (Carcasă) |
Specificatii Printer
| Caracteristică | Detalii |
| Tehnologie de Imprimare | LED/Laser |
| Viteza de Imprimare (A4) | 18 pagini/minut (ppm) (Mono și Color) |
| Rezoluție Imprimare | Până la 600 x 600 dpi (HQ1200 - echivalent 2400 x 600 dpi) |
| Imprimare Duplex | Nu (Manuală) |
| Timp de Ieșire a Primei Pagini | Sub 15.5 secunde (Mono) / Sub 15.5 secunde (Color) |
Gestionarea Hârtiei / Media
| Caracteristică | Detalii |
| Capacitatea Tăvii Standard | 250 de coli |
| Capacitate Tavă de Ieșire | 150 de coli (cu fața în jos) |
| Dimensiuni Media Suportate | A4, Letter, A5, A6, B5, Executive |
| Greutatea Hârtiei Compatibile | 60 – 163 g/m² |
Conectivitate și Sisteme de Operare
| Caracteristică | Detalii |
| Interfață USB | USB 2.0 de viteză maximă |
| Rețea Cablată (Ethernet) | Nu |
| Rețea Wireless (Wi-Fi) | 802.11b/g/n (Inclusă) |
| Suport Mobile | Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria |
| Memorie | 256 MB |
| Sisteme de Operare Suportate | Windows, macOS, Linux |
Consumabile și Dimensiuni
| Caracteristică | Detalii |
| Toner de Pornire Inclus | Până la 1000 de pagini (Negru, Cyan, Magenta, Galben) |
| Consumabile Standard | Toner: (Ex. Seria TN-243/247) |
| Unitate Tambur (Drum Unit) | (Ex. Seria DR-243CL - Durată lungă de viață) |
| Greutate (Netă) | Aprox. 16.1 kg |