Epson M2110
Caracteristici de Bază
Aplicare (Utilizare) | Casă, Birou |
Categorie imprimantă | Multifunctional Inkjet |
Nuanță culoare | Gri |
Funcții imprimantă | Imprimare, Copiere, Scanare |
Tip imprimantă | Monocrom |
Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
Culoare | Gri |
Imprimantă
Tehnologia de imprimare | Piezoelectric cu jet de cerneală |
Rezoluție imprimare | 720 x 1440 dpi |
Dimensiunea minimă a picăturii | 3 pL |
Tip cerneală | Negru pe bază de pigment |
Configurarea cartușelor/rezervorului | 1x cartușe de cerneală |
Culori | Negru |
Imprimare duplex | Nu |
Imprimare fără margini | Nu |
Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 15 f/m |
Timpul primei imprimări | 8 s |
Dimensiuni și Greutate
Înălțime | 200 mm |
Lățime | 375 mm |
Greutate | 5 kg |
Adâncime | 318 mm |
Scaner
Tip scaner | Tablet |
Format scaner | A4 |
Zona de scanare maximă | 216 x 297 mm |
Tipul senzorului | CIS |
Rezoluție optică | 1200 dpi |
Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
Scanare duplex | Nu |
Viteza de scanare, o parte @300dpi | 12 ipm |
Prelucrare hârtie/suport
Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x Tavă pentru casete |
Capacitatea tăvii de casete | 150 foi |
Capacitate tavă de ieșire | 30 pagini |
Densitatea hârtiei compatibile | 64 g/m² - 90 g/m² |
Panou de control
Panou de control | LCD Display |
Tip de display | Ecran LCD TFT Color |
Dimensiune display | 3.7 cm |
Copiator
Viteza de copiere Negru | 13 f/m |
Viteza de copiere Colorata | 13 f/m |
Reducerea/Extinderea | 25 – 400 >#/b### |
Conexiuni
USB | USB 2.0 |
Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" | Epson Connect, Apple AirPrint |
Consumabile
Capacitatea сartușelor de pornire | 5.000 de pagini |
Nici o recenzie la acest produs