Kyocera ECOSYS M6230cidn
Acest model nou de echipament multifunctional color A4 este conceput special pentru grupuri de lucru medii si mari, oferind atat fiabilitate, cat si viteze sporite, atat pentru color cat si alb-negru, respectand in acelasi timp cele mai noi standarde legate de protectia mediului inconjurator. Panoul tactil generos asigura acces rapid, direct la numeroasele functii ale echipamentului. Mai mult, platforma de solutii open KYOCERA HyPAS va poate ajuta sa optimizati suplimentar fluxul documentelor. Si ca argument final, acesta este un multifunctional care va va furniza – fara gres – un TCO atractiv!
- Pana la 30 ppm pentru format A4 color sau monocrom
- Componente cu durata lunga de viata cu eficienta si fiabilitate dovedite
- Aspect compact si functionalitati complete
- Functie fata-verso standard pentru tiparire, copiere, scanare si fax (valabil doar pentru M6630cidn)
- Panou de comanda tactil de 7 inch, color, usor de utilizat si cu navigare simplificata
- Consum redus de energie
- Operare si control remote pentru scaderea costurilor de administrare
- Platforma HyPAS™ permite customizari avansate
- Functie de scanare si cautare pdf in MS Office si, optional, Scan Extension Kit
- Resursa modulelor de bază (cilindrul de imagine, modulul DV, cuptorul) - 200 000 pagini
- Durata funcționalității dispozitivului - cel puțin 6 cicluri a modulelor de bază (1 200 000 pagini).
- Termen de garanție - 3 ani!
Tip dispozitiv | Multifuncţională |
Format | A4 |
Numărul de pagini pe lună | 100 000 |
Sfera de aplicare | Birou mare/Tipografie |
Tip | color |
IMPRIMARE
Viteza imprimării | 30 |
Imprimare fără margini | Nu |
Imprimare pe plicuri | Da |
imprimare directă | Da |
Imprimarea pe carduri | Da |
Viteza imprimari colore A4 | 30 |
Rezolutie max. pe X imprimare | 1200 |
Imprimarea hârtiei lucioase | Da |
Tehnologia imprimării | Laser |
Imprimare automată față-verso | Da |
Timp de incălzire | 26 |
Imprimare foto | Nu |
Rezolutie max. pe Y imprimare | 1200 |
Imprimare pe hârtie mata | Da |
Numar de culori | 4 |
Imprimare pe folii transparente | Da |
Imprimare pe hârtie foto | Nu |
Imprimare pe etichete | Da |
Timpul iesirii primii copii alb/negru, sec | 6.5 |
SCANER
Rezoluția scanerului pe Y | 600 |
Suportă TWAIN | Nu |
Dispozitiv auto eliminare original | dublu |
Rezolutia scanerului pe X | 600 |
Capacitatea dispozitivului auto eliminare original | 75 |
COPIATOR
Rezoluția scanerului maximala pe X | 600 |
Rezoluția scanerului maximala pe Y | 600 |
TAVA
Alimentare cu hârtie Standard | 350 |
Imprimare pe role | Nu |
Ieșirea hârtiei standard | 250 |
Capacitatea tavei autoeliminare | 100 |
CONSUMABILE
Tip cartuș / toner | TK-5270K, TK-5270Y, TK-5270M, TK-5270C |
Numarul de cartușe | 4 |
Resursă cartridge negru/toner | 8000 pagini |
Resursă cartridge color/toner | 6000 pagini |
Densitatea maximă a hârtiei, gr/m2 | 220 |
Densitatea minima a hârtiei, gr/m2 | 60 |
INTERFEȚE
RJ-45 | Da |
USB | Da |
Suport Wi-Fi 802.11n | Nu |
Card de memorie | SD |
Web-interfata | Nu |
Suport AirPrint | Da |
Suport Linux | Da |
Suport Windows | Da |
Culoarea | Alb |
Afișarea informatiei | Panou LCD color |
Suport Mac OS | Da |
Consumul de energie în timpul funcționării | 521 |
Scop utilizare | Pentru birouri mari |
Consumul de energie în timpul standby | 70 |
Inalțime, mm | 616 |
Lățime, mm | 475 |
Nivel de zgomot in timpul functionarii, dB | 49.5 |
Greutatea volumetrică | 55 |
Adâncime, mm | 558 |
Greutate, kg | 45 |
Nici o recenzie la acest produs